| STRUKTUR KURIKULUM | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018 | ||||||||
| Bidang Keahlian | : BISNIS DAN MANAJEMEN | |||||||
| Program Keahlian | : MANAJEMEN PERKANTORAN / ADMINISTRASI | |||||||
| Kompetensi Keahlian / | : OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN / | |||||||
| Paket Keahlian | ADMINISTRASI PERKANTORAN | |||||||
| MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
| X | XI | XII | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| A. Muatan Nasional / Kelompok A (Wajib) | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya / Bahasa Inggris | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Jumlah Kelompok A (Wajib) | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| B. Muatan Kewilayahan / Kelompok B (Wajib) | ||||||||
| 1 / 7 | Seni Budaya | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 / 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Jumlah Kelompok B (Wajib) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| TOTAL WAJIB A + B | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| C. Muatan Kejuruan / Kelompok C (Peminatan) | ||||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
| 1 | Simulasi Digital dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | |||||
| 2 | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | |||||
| 3 | Administrasi Umum | 2 | 2 | |||||
| 4 | IPA | 2 | 2 | |||||
| 10 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | |||||
| 11 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | |||||
| 12 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | |||||
| Jumlah C1 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||
| C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
| 1 | Teknologi Perkantoran | 4 | 4 | |||||
| 2 | Korespondensi | 5 | 5 | |||||
| 3 | Kearsipan | 4 | 4 | |||||
| Jumlah C2 | 13 | 13 | ||||||
| C3. Kompetensi Keahlian / Paket Keahlian | ||||||||
| OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN / / ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||||||||
| 17 | Administrasi Kepegawaian | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
| 18 | Administrasi Keuangan | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 19 | Administrasi Sarana dan Prasarana | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 20 | Administrasi humas dan Keprotoklolan | 5 | 5 | 7 | 7 | |||
| Jumlah C3 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||||
| Jumlah Kelompok C (Peminatan) | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| TOTAL (Kelompok A + B + C) | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
STRUKTUR KURIKULUM
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar